속성 | 값 |
---|---|
이름 | 산업 부품용 맞춤형 자동 조립기 |
응용 분야 | 산업 자동화 |
제품 | 자동화 기계 |
작동 | 완전 자동 |
제어 시스템 | PLC, HMI |
소프트웨어 | SCADA, MES |
범주 | 매개변수 | 설명/값 |
---|---|---|
일반 사양 | 라인 길이 | 10-50미터(레이아웃에 따라 조정 가능) |
생산 사이클 시간 | 3-15초/부품(복잡성에 따라 다름) | |
워크스테이션 수 | 5-20개의 모듈식 스테이션 | |
전원 공급 장치 | 380-480V AC, 50/60Hz, 3상 | |
압축 공기 요구 사항 | 0.5-0.7MPa, ~100L/min | |
조립 모듈 | 조립 정확도 | ±0.05 mm |
그리퍼 유형 | 공압/서보 전기(맞춤형) | |
토크 제어 범위 | 0.1-20Nm(스크류 드라이빙 유닛용) | |
부품 크기 범위 | 5-500mm(L/W/H) | |
최대 부품 무게 | 10kg/스테이션 | |
검사 모듈 | 비전 시스템 해상도 | 5-12MP(10-50 μm/픽셀) |
결함 감지 감도 | ≥0.02 mm(치수 결함의 경우) | |
카메라 유형 | CCD/CMOS(2D/3D 옵션) | |
조명 시스템 | LED 링/백라이트(조정 가능한 강도) | |
OCR 검증 | 글꼴 크기 ≥1.5 mm | |
모션 시스템 | 컨베이어 유형 | 벨트/체인/팔레트(전동) |
포지셔닝 정확도 | ±0.1 mm(서보 포지셔닝 포함) | |
선형 속도 | 0.1-2m/s(가변) | |
제어 시스템 | PLC | Siemens/브랜드(예: S7-1500, Allen-Bradley) |
HMI | 10"-15" 터치스크린(다국어) | |
통신 프로토콜 | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
데이터 로깅 | SQL 데이터베이스(로컬/클라우드) | |
품질 지표 | 오거부율 | ≤0.5% |
초도 합격률 | ≥99.2% | |
MTBF | >2,000시간 | |
환경 | 작동 온도 | 5-40°C |
습도 범위 | 20-80% RH(비응축) | |
소음 수준 | ≤75dB | |
안전 | 안전 표준 | ISO 13849-1(PLd), CE/UL 인증 |
보호 조치 | 라이트 커튼, E-stop, 안전 인터록 |
언제든 저희에게 연락하세요