속성 | 가치 |
---|---|
이름 | 산업용 부품에 맞게 조립 및 시험하는 기계 |
적용 | 산업 자동화 |
제품 | 자동화 기계 |
운영 | 완전 자동, 반자동 |
제어 시스템 | PLC, HMI |
소프트웨어 | SCADA, MES |
분류 | 매개 변수 | 설명/가치 |
---|---|---|
일반 사양 | 선 길이가 | 10-50미터 (구획에 따라 조절) |
생산 사이클 시간 | 3~15초/부 (복합성에 따라) | |
작업장 번호 | 5~20개의 모듈식 역 | |
전원 공급 | 380~480V AC, 50/60Hz, 3단계 | |
압축 공기 요구 | 00,5-0,7 MPa, ~100 L/min | |
조립 모듈 | 조립 정확성 | ±0.05mm |
립기 유형 | 공기/세로 전기 (개인 조정) | |
토크 제어 범위 | 0.1~20 Nm (크루브라이딩 단위) | |
부품 크기 범위 | 5~500mm (L/W/H) | |
최대 부분 무게 | 10kg/역 | |
검사 모듈 | 비전 시스템 해상도 | 5-12 MP (10-50μm/픽셀) |
결함 탐지 민감도 | ≥0.02mm (차원 결함) | |
카메라 타입 | CCD/CMOS (2D/3D 옵션) | |
조명 시스템 | LED 링/백라이트 (조정 가능한 강도) | |
OCR 검증 | 글꼴 크기 ≥1.5mm | |
모션 시스템 | 컨베이어 타입 | 벨트/체인/팔렛 (자동차) |
위치 정확성 | ±0.1 mm (서보 위치) | |
선형 속도 | 0.1-2m/s (변수) | |
제어 시스템 | PLC | 시멘스/브랜드 (예를 들어, S7-1500, 앨런 브래들리) |
HMI | 10~15인치 터치스크린 (다국어) | |
통신 프로토콜 | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
데이터 로깅 | SQL 데이터베이스 (로컬/클라우드) | |
품질 지표 | 거짓 거절률 | ≤0.5% |
첫번 출구 수익 | ≥99.2% | |
MTBF (실패 사이의 평균 시간) | > 2,000시간 | |
환경 | 작동 온도 | 5~40°C |
습도 범위 | 20-80% RH (비 응축) | |
소음 수준 | ≤ 75 dB | |
안전 | 안전기준 | ISO 13849-1 (PLd), CE/UL 인증 |
보호 조치 | 가벼운 커튼, E 스톱, 안전 잠금 |
언제든 저희에게 연락하세요