산업 자동화 및 생산 조립 공정을 위해 설계된 첨단 맞춤형 자동 기계입니다. PLC 및 HMI 제어 시스템을 갖춘 완전 자동 또는 반자동 작동 기능, SCADA 및 MES 소프트웨어 솔루션과 통합.
범주 | 매개변수 | 설명/값 |
---|---|---|
일반 사양 | 라인 길이 | 10-50미터 (레이아웃에 따라 조정 가능) |
생산 사이클 시간 | 3-15초/부품 (복잡성에 따라 다름) | |
워크스테이션 수 | 5-20개의 모듈식 스테이션 | |
전원 공급 장치 | 380-480V AC, 50/60Hz, 3상 | |
압축 공기 요구 사항 | 0.5-0.7 MPa, ~100 L/min | |
조립 모듈 | 조립 정확도 | ±0.05 mm |
그리퍼 유형 | 공압/서보 전기 (맞춤형) | |
토크 제어 범위 | 0.1-20 Nm (스크류 드라이빙 유닛용) | |
부품 크기 범위 | 5-500 mm (L/W/H) | |
최대 부품 무게 | 10 kg/스테이션 | |
검사 모듈 | 비전 시스템 해상도 | 5-12 MP (10-50 μm/픽셀) |
결함 감지 감도 | ≥0.02 mm (치수 결함의 경우) | |
카메라 유형 | CCD/CMOS (2D/3D 옵션) | |
조명 시스템 | LED 링/백라이트 (조정 가능한 강도) | |
OCR 검증 | 글꼴 크기 ≥1.5 mm | |
모션 시스템 | 컨베이어 유형 | 벨트/체인/팔레트 (전동) |
위치 정확도 | ±0.1 mm (서보 위치 지정 포함) | |
선형 속도 | 0.1-2 m/s (가변) | |
제어 시스템 | PLC | Siemens/브랜드 (예: S7-1500, Allen-Bradley) |
HMI | 10"-15" 터치스크린 (다국어) | |
통신 프로토콜 | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
데이터 로깅 | SQL 데이터베이스 (로컬/클라우드) | |
품질 지표 | 오거부율 | ≤0.5% |
초도품질 합격률 | ≥99.2% | |
MTBF | >2,000시간 | |
환경 | 작동 온도 | 5-40°C |
습도 범위 | 20-80% RH (비응축) | |
소음 수준 | ≤75 dB | |
안전 | 안전 표준 | ISO 13849-1 (PLd), CE/UL 인증 |
보호 조치 | 광선 커튼, E-stop, 안전 인터록 |
A: 저희는 10년 이상의 생산 및 개발 경험을 가진 제조업체입니다.
A: 저희는 생산을 위한 맞춤형 자동 기계를 전문으로 하는 조립 자동화 솔루션 제공업체입니다. 예를 들어, 배터리 팩, 열 관리 시스템, 스티어링 등과 같은 여러 전기 자동차(EV) 제조업체에 맞춤형 조립 라인, 테스트 및 포장 솔루션을 제공합니다.
A: 일반적으로 3개월이 생산 주기이며, 구체적인 배송 날짜는 제품의 복잡성과 실시간 생산 일정에 따라 조정되어야 합니다. 최신 배송 날짜는 문의해 주십시오.
A: 부품을 보여주시면 솔루션을 찾고 적합한 계획을 제공하며 가장 경쟁력 있는 가격을 제시해 드리겠습니다.
A: 배송 전 40% 보증금 및 60% 잔액 지불.
A: 표준 나무 케이스 패키지가 있습니다.
A: 당사의 A/S는 1년 무상 보증 및 평생 유지 보수를 보장합니다.
A: 고객이 지정한 파트너와 협력할 수 있으며 고객의 요청에 따라 다른 구성 요소 파트너를 제안할 수 있습니다.
언제든 저희에게 연락하세요